



| 名稱 | 型號(hào) 單位 |
X-1 | X-2 | X-3 |
| 額定功率 | KW | 150 | 240 | 350 |
| 最小熱輸出功率 | KW | 48 | 75 | 100 |
| 熱效率 | % | 106~108 | ||
| 燃?xì)夥N類、壓力 | 天然氣種類:12T額定燃?xì)鈮毫?000pa 適應(yīng)壓力范圍:1600~3500pa | |||
| 最大出力時(shí)的耗氣量 | Nm3/h | 14.4 | 23 | 33.6 |
| 熱平衡時(shí)的耗氣量 | Nm3/h | 4 | 6 | 8 |
| 參考供暖面積 (熱指標(biāo)100~50w/m2) |
m2 | 1400~2800 | 2100~4200 | 2600~5300 |
| 最高出水溫度、回水溫度 | ℃ | 海拔高度小于1000米最高出水溫度90℃~70℃ | ||
| 產(chǎn)熱水能力(Δt=30℃) | m3/h | 4.4 | 7.1 | 10.2 |
| 合適的工作水壓 | 0.3MPa | |||
| 排煙溫度 | ℃ | 排煙溫度最高不超過65℃,一般在45℃左右 | ||
| 氮氧化物 | Mg/Nm3 | <30 | ||
| 工作噪音、防護(hù)等級(jí) | Db | 噪音≤50dB,防護(hù)等級(jí):IP65 | ||
| 進(jìn)(回)水管/出水管(DN) | mm | 50/50 | 50/50 | 50/50 |
| 排煙管(DN) | mm | 200 | 200 | 200 |

